Escola: 29398754- ESCOLA CRECHE ASSOCIACAO KM 17
Estado: BAHIA - BA
Município: SALVADOR
Localização: URBANA
Dependência Administrativa: PRIVADA
Estado: BAHIA - BA
Município: SALVADOR
Localização: URBANA
Dependência Administrativa: PRIVADA
| Código da Turma: 2178560 | Nome da Turma: GRUPO 1 | ||
| Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 07:30 - 17:00 | ||
| Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Creche |
| Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno | ||
| 1 | 122847500790 | 06/11/2009 | ARIANE MESSIAS DOA SANTOS | ||
| 2 | 122847538339 | 01/07/2009 | DANIEL SILVA LIMA | ||
| 3 | 122846391431 | 11/11/2009 | DIORGENES MATIAS DOS SANTO | ||
| 4 | 122848442270 | 01/04/2009 | JUELI RASTELE DE FREITAS | ||
| 5 | 122848467770 | 06/03/2009 | LAISA MARTINS BRITO | ||
| 6 | 122847518575 | 01/07/2009 | LUIZA DE OLIVEIRA COELHO | ||
| 7 | 122847509312 | 13/05/2009 | MARIA EDUARDA S ROCHA DOA SANTOS | ||
| 8 | 122846535107 | 04/09/2009 | NAIZA EMANUELLE SANTOS | ||
| 9 | 122848338023 | 22/09/2009 | RAI SANTOS SILVA | ||
| 10 | 122846515939 | 25/09/2009 | SHAFIRA ELISSOM S DASILVA | ||
| 11 | 122847365566 | 04/09/2009 | TARCELLE GEOVANA M RANGEL | ||
| 12 | 122842219715 | 07/02/2009 | TICIANE S DOS SANTOS | ||
| 13 | 122846766427 | 09/03/2009 | WESLEY SANTOS DE SOUZA | ||
| Total de aluno(s) nesta turma: 13 | |||||
| Código da Turma: 2178641 | Nome da Turma: GRUPO 2 | ||
| Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 07:30 - 17:00 | ||
| Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Creche |
| Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno | ||
| 1 | 122847284132 | 17/09/2010 | ANALI DA HORA SACRAMENTO | ||
| 2 | 122842243004 | 11/09/2009 | ANA VITORIA DE L SOUZA | ||
| 3 | 122892620138 | 23/06/2009 | ARTU RAFAEL DOS SANTOS | ||
| 4 | 122847320546 | 21/01/2009 | DOUGLAS M OLIVEIRA | ||
| 5 | 122843253860 | 21/12/2009 | EMANUELE S SOUZA | ||
| 6 | 122843216582 | 30/01/2009 | EMANUEL F DA HORA | ||
| 7 | 122841257788 | 27/01/2009 | GABRIEL CARDOSO TAVARES DE JESUS SANTOS | ||
| 8 | 122846356520 | 07/07/2009 | ISMAEL O DA SILVA | ||
| 9 | 122843233592 | 25/04/2010 | JAIRA MENDES DE PAULA | ||
| 10 | 122848300484 | 14/04/2009 | JOAO BENTO DE CASTRO | ||
| 11 | 122847358780 | 29/07/2009 | MARIA LAURA CONCEICAO | ||
| 12 | 122848269382 | 04/06/2009 | NICOLLY GABRIELLE CASTRO | ||
| 13 | 122846339430 | 22/03/2010 | SAAD FELIPE FAUSTINO | ||
| 14 | 122848276672 | 16/01/2009 | SAMILE P REIS | ||
| 15 | 122890596841 | 12/09/2009 | SOPHIA LOREN F MUNIS | ||
| 16 | 122848315325 | 03/04/2009 | VINICIOS GABRIEL NUNES | ||
| Total de aluno(s) nesta turma: 16 | |||||
| Código da Turma: 2178774 | Nome da Turma: GRUPO 3 | ||
| Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 07:30 - 17:00 | ||
| Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Creche |
| Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno | ||
| 1 | 122893593940 | 06/10/2007 | ALISSON DOS SANTOS ARAUJO | ||
| 2 | 122847042040 | 22/05/2008 | ANA CLAUDIA TORES DOS SANTOS | ||
| 3 | 122847984460 | 18/08/2008 | ANA ISABELA VENANCIO PERES | ||
| 4 | 122847021808 | 28/06/2008 | ARTUR RAFAEL DOS SANTOS | ||
| 5 | 122846991030 | 08/07/2008 | CAIO CONCEICAO PASSOS | ||
| 6 | 122847001793 | 14/10/2008 | CAIO DA SILVA PARANHOS | ||
| 7 | 122848004168 | 08/06/2009 | CLAUDIO LUIS SANTOS NASCIMENTO | ||
| 8 | 122848874065 | 27/04/2008 | DANIEL ALVES PEREIRA | ||
| 9 | 122847977766 | 21/08/2008 | DANIEL CONCEICAO | ||
| 10 | 122848870663 | 02/02/2009 | FABRICIO DOS SANTOS DIAS | ||
| 11 | 122848842376 | 26/01/2008 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA | ||
| 12 | 122893601048 | 01/06/2008 | GABRIEL ALVES DA ANUCIACAO | ||
| 13 | 122847963382 | 20/11/2008 | GABRIEL VITOR ARAUJO DOS SANTOS | ||
| 14 | 122890606235 | 17/10/2007 | KAUAN SOUSA | ||
| 15 | 122892569868 | 04/07/2008 | LORENA CARVALHO SANTANA | ||
| 16 | 122847006329 | 28/09/2008 | MARIA EDUARDA | ||
| 17 | 122848868251 | 17/03/2008 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS DIAS | ||
| 18 | 122848854544 | 20/01/2008 | MARIANA ESTRELA SANTOS | ||
| 19 | 122848000090 | 30/12/2008 | MARIANA VITORIA PEREIRA | ||
| 20 | 122848851790 | 28/09/2009 | MIGUEL OLIVEIRA ARAUJO | ||
| 21 | 122847953662 | 05/12/2008 | PAMELA DOS SANTOS GONCALVES | ||
| 22 | 122847012213 | 29/07/2008 | SAMUEL FAUSTINO SANTOS | ||
| 23 | 122848823401 | 24/12/2008 | SARA BORGES OLIVEIRA | ||
| 24 | 122847723586 | 03/10/2009 | STEPHANIE DE JESUS CONCEICAO SOARES | ||
| 25 | 122848819200 | 17/12/2008 | WENDEL CONCEICAO | ||
| Total de aluno(s) nesta turma: 25 | |||||
| Código da Turma: 2178590 | Nome da Turma: GRUPO 4 | ||
| Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 07:30 - 17:00 | ||
| Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Creche |
| Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno | ||
| 1 | 122846644232 | 01/01/2007 | ALANA DAFINE G SOUZA | ||
| 2 | 122846731631 | 26/09/2006 | ANA GABRIELA SILVA SANTANA | ||
| 3 | 122847701779 | 28/12/2006 | ANA LUIZA PEIXOTO NASCIMENTO | ||
| 4 | 122846651280 | 30/07/2007 | ANA VITORIA S MENDES | ||
| 5 | 122848565003 | 10/09/2006 | ANDERSON LIMA DOS SANTOS | ||
| 6 | 122848538626 | 05/07/2007 | CAIQUE DE A SANTOS | ||
| 7 | 122847705847 | 11/03/2007 | CAMILA SOUZA SANTOS | ||
| 8 | 122892563070 | 21/09/2006 | CLARA KEMILY DE JESUS PEREIRA | ||
| 9 | 122893546519 | 01/05/2007 | DANIEL FRANCISCO DE JESUS | ||
| 10 | 122847628834 | 15/05/2007 | DIEGO BRITO B DA SILVA | ||
| 11 | 122847581501 | 07/05/2007 | FLAVIA ALESSANDRA S DA SILVA | ||
| 12 | 122848518358 | 17/08/2007 | FLAVIO S FERREIRA FILHO | ||
| 13 | 122846710715 | 20/12/2006 | JASMIM MIRANDA SIMOES | ||
| 14 | 122847618790 | 26/11/2007 | MAIKON SANTOS M DA SILVA | ||
| 15 | 122846740541 | 15/02/2007 | MARYSOL SALES DE SOUZA | ||
| 16 | 122848583338 | 02/01/2006 | MATEUS PASSOS DA SILVA | ||
| 17 | 122847567436 | 12/01/2007 | MAYARA VITORIA P DOS SANTOS | ||
| 18 | 122847640451 | 06/10/2006 | NICOLE P DA HORA | ||
| 19 | 122846782627 | 06/10/2006 | PEDRO VINICIUS DE JESUS CONCEICAO SOARES | ||
| 20 | 122847696082 | 03/08/2006 | QUEZIA CONCEICAO | ||
| 21 | 122848484275 | 13/06/2007 | RAISA DOS SANTOS CERQUEIRA | ||
| 22 | 122846636809 | 04/05/2007 | RUAN DOS SANTOS MATOS | ||
| 23 | 122846723027 | 27/10/2006 | TIAGO VILAS BOAS JUNIOR | ||
| 24 | 122848503164 | 16/11/2007 | WILANS LIMA SANTOS | ||
| Total de aluno(s) nesta turma: 24 | |||||
| Total de matrícula(s) nesta escola: 78 |
Associação do km 17 desde 2007 quando nos assumimos esse compromisso de esta na frente da associação era pra trabalhar e um processo demorado mais diante de tanta dificuldade vejo uma luz verde no fim do túnel luz de esperança temos 90% de certeza que vamos funcionar não posso deixar de falar com apoio do VERIADOR CARLOS MUNIS.
Por Nilton curió



0 comentários:
Postar um comentário